競馬予想 無料 【日経新春杯 GII】~予想データCLUB~
競馬予想 無料 1月 京都競馬場開催 日経新春杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
2004年に騎手免許を取得、翌2005年にデビュー。2008年にイタリア・リーディング2位に、2009年・2010年と2年連続でイタリアのリーディングジョッキーとなる。なお2009年に挙げた245勝はイタリア年間最多勝利記録を27年ぶりに更新するものだった(これまでの記録はジャンフランコ・デットーリ[1]が1982年に記録した229勝)。2010年にはイギリス・シャーガーカップにオリビエ・ペリエ、クリストフ・スミヨンと共に欧州代表として参加している[2]。
2011年に短期免許を取得して初来日(免許期間は同年1月8日から3月27日まで。身元引受調教師は友道康夫、身元引受馬主は吉田勝己)[3]。日本での初騎乗となった1月8日の京都競馬第1競走をイイデステップ号で制し見事初来日初騎乗初勝利を挙げた。1月16日の日経新春杯をルーラーシップ号で制し、来日初重賞勝利を飾った。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
| 1 | 8 | ルーラーシップ | 牡4 | 56.5 | U.リスポリ | 2:24.6 | 34.4 | 496 | +4 | 角居勝彦 | 2 | |||
| 2 | 11 | ヒルノダムール | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:24.9 | 2 | 34.4 | 474 | 0 | 昆貢 | 3 | ||
| 3 | 5 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:24.9 | ハナ | 34.3 | 468 | +6 | 橋口弘次郎 | 1 | ||
| 4 | 2 | ナムラクレセント | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 2:25.1 | 1 | 34.8 | 506 | +4 | 福島信晴 | 7 | ||
| 5 | 10 | ホワイトピルグリム | 牡6 | 56.0 | 福永祐一 | 2:25.9 | 5 | 35.0 | 468 | +10 | 鮫島一歩 | 11 | ||
| 6 | 9 | ゲシュタルト | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:26.1 | 1 | 35.9 | 506 | +14 | 長浜博之 | 5 | ||
| 7 | 6 | ウィルビーキング | せん7 | 53.0 | 佐藤哲三 | 2:26.1 | クビ | 35.2 | 502 | +8 | 宮本博 | 13 | ||
| 8 | 7 | エーティーボス | せん7 | 52.0 | 村田一誠 | 2:26.2 | クビ | 35.8 | 470 | +2 | 湯窪幸雄 | 12 | ||
| 9 | 4 | オートドラゴン | 牡7 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 2:26.3 | 3/4 | 35.2 | 518 | +8 | 沖芳夫 | 8 | ||
| 10 | 13 | ビートブラック | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 2:26.3 | クビ | 36.2 | 522 | +8 | 中村均 | 4 | ||
| 11 | 1 | ドモナラズ | 牡6 | 54.0 | 北村友一 | 2:27.1 | 5 | 35.9 | 470 | 0 | 音無秀孝 | 10 | ||
| 12 | 12 | コスモヘレノス | 牡4 | 56.0 | 丹内祐次 | 2:27.1 | クビ | 36.6 | 518 | +2 | 菊川正達 | 6 | ||
| 13 | 3 | メイショウクオリア | 牡6 | 56.0 | 武幸四郎 | 2:28.6 | 9 | 38.5 | 490 | +14 | 西橋豊治 | 9 | ||
| 単勝 | 8 | 320円 | 2番人気 | 馬連 | 8-11 | 960円 | 4番人気 | 馬単 | 8-11 | 1,660円 | 6番人気 |
| 複勝 | 8 11 5 |
120円 140円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
ワイド | 8-11 5-8 5-11 |
260円 150円 210円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
3連複 | 5-8-11 | 450円 | 1番人気 |
| 3連単 | 8-11-5 | 3,250円 | 7番人気 | ||||||||
| 枠連 | 6-7 | 920円 | 5番人気 |
カレンダー
| 12 | 2012/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
リンク
フリーエリア
最新コメント
[11/03 daurredly]
[06/25 Rayshelon]
最新記事
(01/17)
(01/27)
(01/27)
(01/27)
(01/27)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
日経新春
性別:
非公開
趣味:
競馬予想
ブログ内検索
最古記事
(11/14)
(11/15)
(11/16)
(11/16)
(11/16)
