競馬予想 無料 【日経新春杯 GII】~予想データCLUB~
競馬予想 無料 1月 京都競馬場開催 日経新春杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日経新春杯2011レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
1 | 8 | ルーラーシップ | 牡4 | 56.5 | U.リスポリ | 2:24.6 | 34.4 | 496 | +4 | 角居勝彦 | 2 | |||
2 | 11 | ヒルノダムール | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:24.9 | 2 | 34.4 | 474 | 0 | 昆貢 | 3 | ||
3 | 5 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:24.9 | ハナ | 34.3 | 468 | +6 | 橋口弘次郎 | 1 | ||
4 | 2 | ナムラクレセント | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 2:25.1 | 1 | 34.8 | 506 | +4 | 福島信晴 | 7 | ||
5 | 10 | ホワイトピルグリム | 牡6 | 56.0 | 福永祐一 | 2:25.9 | 5 | 35.0 | 468 | +10 | 鮫島一歩 | 11 | ||
6 | 9 | ゲシュタルト | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:26.1 | 1 | 35.9 | 506 | +14 | 長浜博之 | 5 | ||
7 | 6 | ウィルビーキング | せん7 | 53.0 | 佐藤哲三 | 2:26.1 | クビ | 35.2 | 502 | +8 | 宮本博 | 13 | ||
8 | 7 | エーティーボス | せん7 | 52.0 | 村田一誠 | 2:26.2 | クビ | 35.8 | 470 | +2 | 湯窪幸雄 | 12 | ||
9 | 4 | オートドラゴン | 牡7 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 2:26.3 | 3/4 | 35.2 | 518 | +8 | 沖芳夫 | 8 | ||
10 | 13 | ビートブラック | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 2:26.3 | クビ | 36.2 | 522 | +8 | 中村均 | 4 | ||
11 | 1 | ドモナラズ | 牡6 | 54.0 | 北村友一 | 2:27.1 | 5 | 35.9 | 470 | 0 | 音無秀孝 | 10 | ||
12 | 12 | コスモヘレノス | 牡4 | 56.0 | 丹内祐次 | 2:27.1 | クビ | 36.6 | 518 | +2 | 菊川正達 | 6 | ||
13 | 3 | メイショウクオリア | 牡6 | 56.0 | 武幸四郎 | 2:28.6 | 9 | 38.5 | 490 | +14 | 西橋豊治 | 9 |
単勝 | 8 | 320円 | 2番人気 | 馬連 | 8-11 | 960円 | 4番人気 | 馬単 | 8-11 | 1,660円 | 6番人気 |
複勝 | 8 11 5 |
120円 140円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
ワイド | 8-11 5-8 5-11 |
260円 150円 210円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
3連複 | 5-8-11 | 450円 | 1番人気 |
3連単 | 8-11-5 | 3,250円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 | 6-7 | 920円 | 5番人気 |
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
この記事へのコメント