競馬予想 無料 【日経新春杯 GII】~予想データCLUB~
競馬予想 無料 1月 京都競馬場開催 日経新春杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 日経新春杯 歴代優勝馬☆
競馬予想 無料 日経新春杯 歴代優勝馬☆
近日開催レース
・競馬予想 無料【京王杯】
・競馬予想 無料【アメリカJCC】
・競馬予想 無料【平安S】
悪徳 優良 競馬予想
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1954年1月17日 | ダイサンホウシユウ | 牡4 | 2:34 4/5 | 上田三千夫 | 上田武司 |
第2回 | 1955年1月16日 | フジミツル | 牡4 | 2:30 0/5 | 栗田勝 | 上田武司 |
第3回 | 1956年1月22日 | ヒヤキオーガン | 牡5 | 2:33 4/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第4回 | 1957年1月20日 | ナンバイチバン | 牡4 | 2:30 2/5 | 大沢真 | 玉谷敬治 |
第5回 | 1958年1月19日 | トツプラン | 牡4 | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第6回 | 1959年1月18日 | タカハル | 牡4 | 2:30 2/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 |
第7回 | 1960年1月17日 | フサリユウ | 牡4 | 2:34.6 | 松本善登 | 武田文吾 |
第8回 | 1961年1月22日 | タイカン キオーガンヒカリ |
牝4 牡4 |
2:30.5 | 栗田勝 松本善登 |
伊藤勝吉 武田文吾 |
第9回 | 1962年1月21日 | ホマレタイコウ | 牡4 | 2:32.6 | 北橋修二 | 松元正雄 |
第10回 | 1963年1月20日 | リユウフオーレル | 牡4 | 2:36.9 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
第11回 | 1964年1月19日 | コウライオー | 牡4 | 2:35.8 | 浅見国一 | 吉田三郎 |
第12回 | 1965年1月17日 | オーヒメ | 牝4 | 2:31.7 | 田所稔 | 小川佐助 |
第13回 | 1966年1月16日 | パワーラツスル | 牡4 | 2:33.1 | 松本善登 | 布施正 |
第14回 | 1967年1月22日 | タイクラナ | 牡5 | 2:29.0 | 武邦彦 | 武平三 |
第15回 | 1968年1月21日 | リユウフアーロス | 牡5 | 2:29.9 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
第16回 | 1969年1月19日 | ダテホーライ | 牡4 | 2:35.6 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
第17回 | 1970年1月18日 | キンセンオー | 牡4 | 2:27.6 | 小原伊佐美 | 坂口正二 |
第18回 | 1971年1月17日 | コンチネンタル | 牡5 | 2:35.1 | 津田昭 | 野平富久 |
第19回 | 1972年1月16日 | ケイシュウ | 牡5 | 2:37.0 | 松本善登 | 浅見国一 |
第20回 | 1973年1月21日 | ユーモンド | 牡4 | 2:33.1 | 福永洋一 | 武田文吾 |
第21回 | 1974年1月20日 | ホウシュウエイト | 牡4 | 2:29.4 | 武邦彦 | 日迫清 |
第22回 | 1975年1月19日 | イーストリバー | 牡5 | 2:30.7 | 北橋修二 | 松元正雄 |
第23回 | 1976年1月18日 | ロングホーク | 牡4 | 2:29.3 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
第24回 | 1977年1月23日 | ホースメンホープ | 牡4 | 2:27.7 | 小野幸治 | 小林稔 |
第25回 | 1978年1月22日 | ジンクエイト | 牡4 | 2:28.6 | 清水英次 | 福島勝 |
第26回 | 1979年1月21日 | スズカシンプウ | 牡4 | 2:28.5 | 中島敏文 | 上田武司 |
第27回 | 1980年1月20日 | メジロトランザム | 牡4 | 2:27.3 | 武邦彦 | 浅見国一 |
第28回 | 1981年1月18日 | ケンセイグット | 牡4 | 2:29.0 | 西浦勝一 | 土門健司 |
第29回 | 1982年1月24日 | アジシバオー | 牡4 | 2:29.8 | 岩元市三 | 新川恵 |
第30回 | 1983年1月23日 | オーバーレインボー | 牡6 | 2:28.9 | 田島良保 | 土門一美 |
第31回 | 1984年1月22日 | エリモローラ | 牡5 | 2:43.3 | 猿橋重利 | 大久保石松 |
第32回 | 1985年1月20日 | マサヒコボーイ | 牡6 | 2:29.0 | 田原成貴 | 久保道雄 |
第33回 | 1986年1月19日 | フリートホープ | 牡4 | 2:28.9 | 猿橋重利 | 梅内慶蔵 |
第34回 | 1987年1月25日 | フレッシュボイス | 牡4 | 2:16.1 | 田原成貴 | 境直行 |
第35回 | 1988年1月24日 | スピードヒーロー | 牡6 | 2:15.3 | 河内洋 | 崎山博樹 |
第36回 | 1989年1月22日 | ランドヒリュウ | 牡7 | 2:14.4 | 河内洋 | 小林稔 |
第37回 | 1990年1月21日 | トーワトリプル | 牡4 | 2:15.0 | 的場均 | 柄崎孝 |
第38回 | 1991年1月20日 | メルシーアトラ | 牡4 | 2:13.6 | 河内洋 | 小野幸治 |
第39回 | 1992年1月26日 | カミノクレッセ | 牡5 | 2:15.2 | 南井克巳 | 工藤嘉見 |
第40回 | 1993年1月24日 | エルカーサリバー | 牝4 | 2:14.0 | 山田泰誠 | 田中良平 |
第41回 | 1994年1月23日 | ムッシュシェクル | 牡6 | 2:35.5 | 藤田伸二 | 小林稔 |
第42回 | 1995年1月28日 | ゴーゴーゼット | 牡4 | 2:24.8 | 村本善之 | 新井仁 |
第43回 | 1996年1月21日 | ハギノリアルキング | 牡6 | 2:26.7 | 藤田伸二 | 小林稔 |
第44回 | 1997年1月19日 | メジロランバダ | 牝4 | 2:27.6 | 武豊 | 池江泰郎 |
第45回 | 1998年1月25日 | エリモダンディー | 牡4 | 2:26.3 | 武豊 | 大久保正陽 |
第46回 | 1999年1月24日 | メジロブライト | 牡5 | 2:31.4 | 河内洋 | 浅見秀一 |
第47回 | 2000年1月16日 | マーベラスタイマー | 牡6 | 2:24.3 | 武豊 | 矢野照正 |
第48回 | 2001年1月14日 | ステイゴールド | 牡7 | 2:25.8 | 藤田伸二 | 池江泰郎 |
第49回 | 2002年1月13日 | トップコマンダー | 牡5 | 2:26.4 | 四位洋文 | 崎山博樹 |
第50回 | 2003年1月19日 | バンブーユベントス | 牡4 | 2:25.8 | 四位洋文 | 田島良保 |
第51回 | 2004年1月18日 | シルクフェイマス | 牡5 | 2:24.5 | 四位洋文 | 鮫島一歩 |
第52回 | 2005年1月16日 | サクラセンチュリー | 牡5 | 2:29.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
第53回 | 2006年1月15日 | アドマイヤフジ | 牡4 | 2:26.3 | 福永祐一 | 橋田満 |
第54回 | 2007年1月14日 | トウカイワイルド | 牡5 | 2:27.4 | 安藤勝己 | 中村均 |
第55回 | 2008年1月20日 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 2:27.4 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第56回 | 2009年1月18日 | テイエムプリキュア | 牝6 | 2:26.6 | 荻野琢真 | 五十嵐忠男 |
近日開催レース
・競馬予想 無料【京王杯】
・競馬予想 無料【アメリカJCC】
・競馬予想 無料【平安S】
悪徳 優良 競馬予想
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
この記事へのコメント