競馬予想 無料 【日経新春杯 GII】~予想データCLUB~
競馬予想 無料 1月 京都競馬場開催 日経新春杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日経新春杯2010レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
1 | 12 | メイショウベルーガ | 牝5 | 54.0 | 池添謙一 | 2:24.4 | 34.9 | 496 | -4 | 池添兼雄 | 2 | |||
2 | 8 | トップカミング | 牡4 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:24.9 | 3 | 35.7 | 472 | +12 | 境直行 | 1 | ||
3 | 9 | レッドアゲート | 牝5 | 52.0 | 浜中俊 | 2:25.1 | 1 | 35.7 | 442 | 0 | 高木登 | 12 | ||
4 | 4 | サンライズマックス | 牡6 | 57.5 | 武豊 | 2:25.2 | 1/2 | 35.5 | 456 | +8 | 増本豊 | 3 | ||
5 | 10 | ゴールデンメイン | せん10 | 54.0 | 小牧太 | 2:25.4 | 1 1/2 | 35.9 | 470 | +8 | 新川恵 | 7 | ||
6 | 2 | マンハッタンスカイ | 牡6 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:25.6 | 1 | 36.5 | 544 | -4 | 浅見秀一 | 8 | ||
7 | 7 | ベストメンバー | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 2:25.6 | クビ | 36.5 | 518 | +18 | 宮本博 | 4 | ||
8 | 11 | セラフィックロンプ | 牝6 | 52.0 | 宮崎北斗 | 2:25.6 | ハナ | 35.8 | 498 | 0 | 武藤善則 | 10 | ||
9 | 5 | ドリームフライト | 牡6 | 50.0 | 酒井学 | 2:26.3 | 4 | 37.7 | 506 | +2 | 福永甲 | 9 | ||
10 | 6 | キングトップガン | 牡7 | 53.0 | 川田将雅 | 2:26.9 | 3 1/2 | 38.1 | 488 | -6 | 鮫島一歩 | 11 | ||
11 | 1 | インティライミ | 牡8 | 57.5 | 佐藤哲三 | 2:27.1 | 1 1/4 | 38.3 | 476 | +10 | 佐々木晶三 | 6 | ||
12 | 3 | テイエムプリキュア | 牝7 | 54.0 | 熊沢重文 | 2:27.7 | 3 1/2 | 38.5 | 518 | +14 | 五十嵐忠男 | 5 |
単勝 | 12 | 390円 | 2番人気 | 馬連 | 8-12 | 630円 | 1番人気 | 馬単 | 12-8 | 1,360円 | 3番人気 |
複勝 | 12 8 9 |
160円 150円 1,630円 |
2番人気 1番人気 11番人気 |
ワイド | 8-12 9-12 8-9 |
290円 4,990円 4,870円 |
1番人気 46番人気 45番人気 |
3連複 | 8-9-12 | 23,560円 | 67番人気 |
3連単 | 12-8-9 | 89,590円 | 251番人気 | ||||||||
枠連 | 6-8 | 390円 | 1番人気 |
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
この記事へのコメント